محل منبع:
چین
نام تجاری:
SAIMR
شماره مدل:
SMR363/A/B/D
با ما تماس بگیرید
SMR363 اندازه گیری با سرعت بالا برای باتری های با مقاومت پایین
تست کننده باتری سری SMR363
1.بررسی
سری تست کننده باتری SMR363 برای پاسخگویی به الزامات اندازه گیری جدید صنعت باتری طراحی شده است، متخصص در باتری های مقاومت پایین، بسته های بزرگ باتری لیتیوم،و دسته بندی سریع محصولات در خطوط تولیداین سری می تواند به طور همزمان مقاومت داخلی (IR) و ولتاژ باتری (OCV) را در سرعت بالا اندازه گیری کند.عملکردهای قدرتمند، و انواع مختلفی از رابط ها، آن را مناسب برای توسعه محصول و اتوماسیون خطوط تولید می کند.با تشکر از سالها برتری تکنولوژیکی SAIMRtech در آزمایش مقاومت داخلی باتری، سری SMR363 دارای وضوح بالایی از 0.1 μΩ و حداقل وضوح 10V و حداقل وضوح 10V است.
2ویژگی ها
● سری 363 و 364 دارای ظاهر و اندازه یکسان هستند، فقط ولتاژ آزمایش آنها متفاوت است
● مقاومت حداقل وضوح 0. 1uΩ، حداقل وضوح ولتاژ 10uV
● حداقل چرخه آزمایش فقط 10mS
● حداکثر ولتاژ آزمایش تا 1000V (فقط SMR364)
● استاندارد کردن رابط های مختلف برای تجهیزات تست خودکار
● توانایی مداخله قوی
● روش چهار پایانه ای AC، مقاومت کم را با دقت بالا اندازه گیری می کند
● عملکرد تست خودکار در دسترس است
3.بررسي اطلاعات
مدل | SMR363 | SMR363A | SMR363B | SMR363D | |
نمايش | صفحه نمایش TFT-LCD 3.5 اینچی | ||||
پارامترهای اندازه گیری | ACR، DCV | ||||
مقاومت | دقت | ۰.۳۰% | |||
محدوده | 0. 1μΩ ~ 3kΩ | ||||
ولتاژ | دقت | 0،01% | |||
محدوده | 10μV ~ 60V | 10μV تا 300V | 10μV-800V | 10μV- 1000V | |
منبع سیگنال | فرکانس جریان اندازه گیری:1kHz؛ ولتاژ مدار باز:<5V؛ جریان آزمایش:<100mA | ||||
محدوده | محدوده های مختلف-3mΩ,30mΩ,300mΩ,3Ω,30Ω,300Ω,3KΩ; حالت های خودکار و دستی در هر محدوده در دسترس هستند | ||||
سرعت اندازه گیری | 100ms/sec، 50ms/sec، 20ms/sec، 3ms/sec | ||||
کالیبر | تنظیم مجدد مدار کوتاه برای تمام محدوده ها | ||||
مقایسه کننده | 30 مجموعه از سوابق داده، 4 سطل دسته بندی، شمارش سطل | ||||
سایر محصولات | ذخیره اطلاعات/ گزارش، صادرات دیسک USB، | ||||
حالت فعال کردن | شلیک کننده داخلی/ دستی/ خارجی/ اتوبوس | ||||
رابط | RS- 232/485، دسته (مواصفات PLC) ، USB، اترنت | ||||
منبع برق | ولتاژ: 100VAC ¥256VAC فرکانس: 50Hz ¥60Hz | ||||
قدرت ((حداکثر) | 15VA | ||||
ابعاد ((L * W * D) | ۳۲۵ میلیمتر*۲۱۵ میلیمتر*۹۶. ۵ میلیمتر | ||||
وزن | 3 کیلوگرم | ||||
لوازم جانبی استاندارد | SMR9363A کلپ تست، SMR9800 کابل ارتباطات، PB36 کانکتور، کابل برق |
4محصولات
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید